物件種別 | 沿線・駅 | 物件名 | 売却価格 | 土地面積 | 建物 占有面積 |
間取り | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New一戸建て | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | 宇都宮市平出町 | 2790万円 | 329.40㎡ | 188.73㎡ | 4LDK | 1997年8月 | 2025年09月 |
New一戸建て | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | 宇都宮市宝木町1丁目 | 1999万円 | 184.17㎡ | 108.88㎡ | 3LDK | 1999年11月 | 2025年09月 |
New土地 | 福島交通飯坂線「平野駅」 | 福島市飯坂町平野字西道下 | 800万円 | 206.93㎡ | - | 2025年09月 | ||
New一戸建て | JR宇都宮線『氏家』駅 | 宇都宮市中里町 | 2530万円 | 322.74㎡ | 81.65㎡ | 3LDK | 2019年11月 | 2025年09月 |
New一戸建て | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | 宇都宮市北一の沢町 | 3350万円 | 188.56㎡ | 106.82㎡ | 4LDK | 2019年7月 | 2025年09月 |
初めての不動産売却は不安が多くあるかと思います。また少しでも高く売却したいと思うもの。
初めて不動産を売却する方はこちらをご覧ください。