| 物件種別 | 沿線・駅 | 物件名 | 売却価格 | 土地面積 | 建物 占有面積 |
間取り | 築年数 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newマンション | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | ナイスロイヤルビュー錦 | 1900万円 | - | 78.61㎡ | 4LDK | 2005年2月 | 2026年07月 |
| 土地 | 東武宇都宮線『江曽島』駅 | 宇都宮市西川田町 | 1100万円 | 264.38㎡ | - | 2026年06月 | ||
| 土地 | JR宇都宮線『岡本』駅 | 宇都宮市上野町 | 1350万円 | 160.56㎡ | - | 2026年06月 | ||
| 土地 | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | 宇都宮市下栗町 | 1406万円 | 186.00㎡ | - | 2026年06月 | ||
| 一戸建て | LRT『宇都宮大学陽東キャンパス駅』 | 宇都宮市陽東8丁目 | 3400万円 | 144.15㎡ | 98.54㎡ | 4LDK | 2022年9月 | 2026年05月 |
初めての不動産売却は不安が多くあるかと思います。また少しでも高く売却したいと思うもの。
初めて不動産を売却する方はこちらをご覧ください。