| 物件種別 | 沿線・駅 | 物件名 | 売却価格 | 土地面積 | 建物 占有面積 |
間取り | 築年数 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New一戸建て | 東武宇都宮線『西川田』駅 | 宇都宮市兵庫塚1丁目 | 1750万円 | 487.00㎡ | 149.46㎡ | 5LDK | 1986年1月 | 2026年09月 |
| Newマンション | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | ポレスター駅東公園ザ・タワー | 5200万円 | - | 95.26㎡ | 3LDK+S | 2022年4月 | 2026年09月 |
| New土地 | LRT宇都宮大学陽東キャンパス停留所 | 宇都宮市陽東二丁目 | 2080万円 | 164.00㎡ | - | 2026年09月 | ||
| New一戸建て | 上毛電鉄『粕川』駅 | 前橋市粕川町女渕 | 1180万円 | 252.58㎡ | 93.77㎡ | 3LDK | 2008年2月 | 2026年09月 |
| 一戸建て | 東武日光線『新鹿沼』駅 | 鹿沼市上殿町 | 1900万円 | 236.17㎡ | 115.92㎡ | 4SLDK | 2011年8月 | 2026年09月 |
初めての不動産売却は不安が多くあるかと思います。また少しでも高く売却したいと思うもの。
初めて不動産を売却する方はこちらをご覧ください。