| 物件種別 | 沿線・駅 | 物件名 | 売却価格 | 土地面積 | 建物 占有面積 |
間取り | 築年数 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New一戸建て | 上毛電鉄『粕川』駅 | 前橋市粕川町女渕 | 1180万円 | 252.58㎡ | 93.77㎡ | 3LDK | 2008年2月 | 2026年09月 |
| New一戸建て | 東武日光線『新鹿沼』駅 | 鹿沼市上殿町 | 1900万円 | 236.17㎡ | 115.92㎡ | 4SLDK | 2011年8月 | 2026年09月 |
| New土地 | 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 | 宇都宮市西大寛一丁目 | 1850万円 | 336.78㎡ | - | 2026年09月 | ||
| New一戸建て | JR宇都宮線『宇都宮駅』 | 宇都宮市上戸祭町 | 5180万円 | 343.13㎡ | 176.04㎡ | 5LDK | 2012年11月 | 2026年08月 |
| 一戸建て | 東武伊勢崎線「福居駅」 | 足利市上渋垂町 | 1050万円 | 245.64㎡ | 123.78㎡ | 4SLDK | 1994年3月 | 2026年08月 |
初めての不動産売却は不安が多くあるかと思います。また少しでも高く売却したいと思うもの。
初めて不動産を売却する方はこちらをご覧ください。