物件種別 | 沿線・駅 | 物件名 | 売却価格 | 土地面積 | 建物 占有面積 |
間取り | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New一戸建て | 真岡線『多田羅駅』 | 市貝町大字赤羽 | 1300万円 | 274.91㎡ | 144.90㎡ | 5LDK | 1997年5月 | 2025年06月 |
New一戸建て | JR宇都宮線『氏家』駅 | さくら市フィオーレ喜連川4丁目 | 1480万円 | 408.55㎡ | 100.82㎡ | 3LDK | 1999年4月 | 2025年06月 |
New土地 | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | 宇都宮市駒生町 | 1000万円 | 302.00㎡ | - | 2025年05月 | ||
New一戸建て | JR宇都宮線『蒲須坂駅』 | さくら市氏家字大野 | 2150万円 | 215.60㎡ | 112.62㎡ | 3SLDK | 2021年5月 | 2025年05月 |
Newマンション | 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 | タウンハウス西原一丁目A棟 | 1480万円 | - | 88.88㎡ | 3LDK | 2005年6月 | 2025年05月 |
初めての不動産売却は不安が多くあるかと思います。また少しでも高く売却したいと思うもの。
初めて不動産を売却する方はこちらをご覧ください。