| 物件種別 | 沿線・駅 | 物件名 | 売却価格 | 土地面積 | 建物 占有面積 |
間取り | 築年数 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New一戸建て | JR東北本線『南仙台』駅 | 名取市上余田字市坪 | 2870万円 | 286.00㎡ | 168.32㎡ | 6DK | 1998年8月 | 2026年10月 |
| New土地 | 仙台市営地下鉄南北線『泉中央』駅 | 仙台市泉区本田町(泉本田町ガーデンヒルズ J-2) | 1850万円 | 180.66㎡ | - | 2026年10月 | ||
| New土地 | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | 宇都宮市鶴田町 | 950万円 | 330.69㎡ | - | 2026年10月 | ||
| New一戸建て | JR宇都宮線『岡本』駅 | 宇都宮市御幸ケ原町 | 3390万円 | 162.86㎡ | 117.58㎡ | 4SLDK | 2023年5月 | 2026年10月 |
| New一戸建て | 仙台市営地下鉄東西線『八木山動物公園』駅 | 仙台市太白区上野山1丁目 | 400万円 | 202.43㎡ | 113.44㎡ | 4LDK | 1996年4月 | 2026年10月 |
初めての不動産売却は不安が多くあるかと思います。また少しでも高く売却したいと思うもの。
初めて不動産を売却する方はこちらをご覧ください。