物件種別 | 沿線・駅 | 物件名 | 売却価格 | 土地面積 | 建物 占有面積 |
間取り | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New一戸建て | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | 宇都宮市さるやま町 | 1230万円 | 498.40㎡ | 132.48㎡ | 5LDK | 2002年3月 | 2024年09月 |
New土地 | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | 宇都宮市中戸祭町 | 2100万円 | 758.00㎡ | - | 2024年09月 | ||
土地 | JR宇都宮線『雀宮』駅 | 宇都宮市みどり野町 | 1540万円 | 248.70㎡ | - | 2024年09月 | ||
一戸建て | JR東北本線『黒磯』駅 | 那須塩原市上厚崎 | 2600万円 | 222.18㎡ | 102.68㎡ | 4LDK | 2023年8月 | 2024年08月 |
一戸建て | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | 宇都宮市横山2丁目 | 2450万円 | 222.92㎡ | 110.81㎡ | 4LDK | 2014年10月 | 2024年08月 |
初めての不動産売却は不安が多くあるかと思います。また少しでも高く売却したいと思うもの。
初めて不動産を売却する方はこちらをご覧ください。