物件種別 | 沿線・駅 | 物件名 | 売却価格 | 土地面積 | 建物 占有面積 |
間取り | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | JR宇都宮線『雀宮』駅 | 宇都宮市針ケ谷町 | 2950万円 | 183.80㎡ | 115.93㎡ | 4LDK+S(吹抜けロフト約4.5帖) | 2018年9月 | 2022年05月 |
マンション | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | リバティ峰 | 790万円 | - | 73.17㎡ | 3LDK | 1988年10月 | 2022年05月 |
土地 | 東武宇都宮線『西川田』駅 | 宇都宮市西川田南1丁目 | 730万円 | 140.41㎡ | - | 2022年05月 | ||
一戸建て | 東武鉄道小泉線『西小泉』駅 | 邑楽郡大泉町 | 810万円 | 219.00㎡ | 88.72㎡ | 3LDK | 1984年5月 | 2022年05月 |
一戸建て | JR宇都宮駅 | 宇都宮市豊郷台二丁目 | 1570万円 | 190.19㎡ | 124.93㎡ | 4SLDK | 1996年12月 | 2022年05月 |
初めての不動産売却は不安が多くあるかと思います。また少しでも高く売却したいと思うもの。
初めて不動産を売却する方はこちらをご覧ください。