物件種別 | 沿線・駅 | 物件名 | 売却価格 | 土地面積 | 建物 占有面積 |
間取り | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newマンション | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | ナイスアーバン御幸本町 | 1200万円 | - | 65.69㎡ | 3LDK | 1999年7月 | 2021年02月 |
New一戸建て | 東武日光線「金崎」駅より約5.2km | 鹿沼市深程 | 700万円 | 609.94㎡ | 136.17㎡ | 5LDK | 1991年4月 | 2021年02月 |
New一戸建て | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | 宇都宮市宝木町2丁目 | 2280万円 | 177.86㎡ | 114.27㎡ | 3LDK+サービスルーム+ウォークインクローゼット | 2007年1月 | 2021年02月 |
Newマンション | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | ヴェルディ―ク元今泉 | 2200万円 | - | 64.79㎡ | 3LDK | 2012年1月 | 2021年02月 |
New一戸建て | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | 宇都宮市今泉町 | 3200万円 | 154.19㎡ | 111.86㎡ | 3SLDK | 2007年8月 | 2021年02月 |
初めての不動産売却は不安が多くあるかと思います。また少しでも高く売却したいと思うもの。
初めて不動産を売却する方はこちらをご覧ください。