物件種別 | 沿線・駅 | 物件名 | 売却価格 | 土地面積 | 建物 占有面積 |
間取り | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New一戸建て | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | 宇都宮市上戸祭町(第2グリーンヒル) | 1880万円 | 215.60㎡ | 160.64㎡ | 1991年8月 | 2025年01月 | |
New一戸建て | JR日光線『鹿沼』駅 | 鹿沼市晃望台 | 1640万円 | 167.09㎡ | 110.96㎡ | 4LDK | 2003年5月 | 2025年01月 |
土地 | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | 宇都宮市西大寛1丁目 | 930万円 | 102.64㎡ | - | 2024年12月 | ||
土地 | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | 宇都宮市西刑部町 | 1770万円 | 200.03㎡ | - | 2024年12月 | ||
マンション | 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 | レーベンハイムコンフォレスタ宇都宮 | 2200万円 | - | 77.79㎡ | 4LDK | 2008年4月 | 2024年12月 |
初めての不動産売却は不安が多くあるかと思います。また少しでも高く売却したいと思うもの。
初めて不動産を売却する方はこちらをご覧ください。