売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
一戸建て 東武伊勢崎線『加須』駅 加須市日出安 2750万円 301.42㎡ 100.20㎡ 3LDK+S 2021年2月 2022年09月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市上戸祭町 1800万円 300.00㎡ - 2019年06月
土地 東武宇都宮線『西川田』駅 宇都宮市西川田南1丁目 1750万円 297.73㎡ - 2023年01月
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市宝木町2丁目 1200万円 297.50㎡ 117.25㎡ 3LDK 1992年7月 2019年01月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市上戸祭町 2100万円 297.00㎡ - 2019年07月
土地 JR宇都宮線『小山』駅 小山市城東2丁目 2100万円 296.40㎡ - 2017年10月
一戸建て JR宇都宮線『野木』駅 野木町大字友沼 2600万円 293.33㎡ 131.03㎡ 4LDK+S 2016年9月 2021年08月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市鶴田町 2450万円 288.86㎡ - 2020年05月
土地 JR宇都宮線「小金井」駅より約1,300m 下野市小金井3丁目 1150万円 287.31㎡ - 2021年06月
土地 東武宇都宮線『西川田』駅 宇都宮市西川田南1丁目 1530万円 284.88㎡ - 2018年08月
土地 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 宇都宮市一条4丁目 2600万円 283.62㎡ - 2022年03月
一戸建て JR宇都宮線『間々田』駅 小山市暁2丁目 3398万円 281.45㎡ 135.21㎡ 4LDK+2S 2015年4月 2021年03月

関連リンク