売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
マンション JR宇都宮線『小山』駅 ナポレ城山町アボックマンション 1850万円 - 80.20㎡ 3LDK+S 2003年2月 2022年04月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 シティタワー宇都宮 3850万円 - 81.92㎡ 2LDK 2010年10月 2023年07月
マンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 USKディアパレス松ヶ峰 1180万円 - 67.93㎡ 2LDK+S 1991年5月 2022年06月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 ナイスシティアリーナ駅東公園 2450万円 - 80.48㎡ 3LDK+S 2005年2月 2023年06月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパス錦中央公園 2380万円 - 79.53㎡ 3LDK 2003年1月 2023年01月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 ザ・レジデンス宇都宮 2180万円 - 50.48㎡ 1LDK+S 2011年2月 2022年08月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパス今泉ブライトシティ 3800万円 - 102.24㎡ 3LDK 2016年9月 2022年09月
マンション 東武宇都宮線『南宇都宮』駅 サーパス幸町 2150万円 - 77.23㎡ 3LDK 2007年6月 2022年12月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパス今泉 1550万円 - 66.59㎡ 3LDK 1997年2月 2022年12月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 ナイスロイヤルビュー錦 1680万円 - 66.95㎡ 3LDK 2005年2月 2022年11月
マンション JR山手線『上野』駅 上野アインスタワー 4980万円 - 54.06㎡ 1LDK+S 2002年2月 2023年05月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サンクレイドル宇都宮 2250万円 - 73.72㎡ 3LDK 2007年8月 2023年05月

関連リンク