売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
マンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 ガーデンハイツ御本丸 1130万円 - 66.91㎡ 3LDK 1998年3月 2018年03月
マンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 レーベンハイムコンフォレスタ宇都宮 2100万円 - 77.12㎡ 3LDK 2008年4月 2018年03月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 レーベンリヴァーレフォートヴィル 2000万円 - 77.05㎡ 3LDK 2009年8月 2018年02月
マンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 ナイスロイヤルタワー宇都宮中央 1850万円 - 66.74㎡ 3LDK 2009年8月 2018年01月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 ナイスグランソレイユ越戸 1890万円 - 85.48㎡ 3LDK 2004年2月 2018年01月
マンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 サーパスシティ桜通りパークウイング 3098万円 - 104.16㎡ 3LDK+S 2013年7月 2017年12月
マンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 サーパスシティ桜通り 2280万円 - 73.37㎡ 3LDK 2009年9月 2017年10月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 ナイスグランソレイユ越戸 1730万円 - 79.92㎡ 3LDK 2004年2月 2017年10月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮プラザD棟 1100万円 - 76.76㎡ 3LDK 1991年5月 2017年09月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 ベルコート 2980万円 - 80.09㎡ 3LDK 2006年12月 2017年08月
マンション JR宇都宮線『自治医大』駅 サーパス自治医大前 2600万円 - 97.08㎡ 3LDK 2005年2月 2017年07月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 グランドハイツ今泉 1180万円 - 61.75㎡ 3LDK 1995年10月 2017年07月

関連リンク