売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
土地 真岡鐡道線『真岡』駅 真岡市台町 680万円 174.65㎡ - 2018年10月
土地 JR宇都宮線『雀宮』駅 宇都宮市横田新町 1348万円 234.00㎡ - 2018年09月
土地 東武宇都宮線『西川田』駅 宇都宮市西川田南1丁目 1530万円 284.88㎡ - 2018年08月
土地 JR日光線『鹿沼』駅 鹿沼市下武子 550万円 173.17㎡ - 2018年08月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市鶴田1丁目 1400万円 184.87㎡ - 2018年08月
土地 JR宇都宮線『雀宮』駅 宇都宮市富士見町 650万円 236.18㎡ - 2018年07月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市上戸祭町 860万円 202.00㎡ - 2018年07月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市御幸町 640万円 176.67㎡ - 2018年06月
土地 東武宇都宮線『壬生』駅 壬生町大字藤井 800万円 270.37㎡ - 2018年06月
土地 JR宇都宮線『宝積寺』駅 高根沢町大字寺渡 700万円 461.18㎡ - 2018年06月
土地 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 宇都宮市鶴田町 1100万円 171.81㎡ - 2018年06月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市上戸祭町 580万円 208.00㎡ - 2018年05月

関連リンク