売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
土地 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 宇都宮市花房2丁目 840万円 68.63㎡ - 2019年07月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市上戸祭町 1800万円 300.00㎡ - 2019年06月
土地 JR宇都宮線『石橋』駅 下野市石橋 1754万円 276.19㎡ - 2019年06月
土地 JR日光線『今市』駅 日光市吉沢 440万円 274.77㎡ - 2019年06月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市操町 1515万円 146.47㎡ - 2019年05月
土地 JR宇都宮線『小山』駅 小山市大字粟宮 450万円 192.00㎡ - 2019年03月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市西刑部町 1512万円 200.05㎡ - 2019年02月
土地 JR宇都宮線『小山』駅 小山市大字横倉 700万円 187.97㎡ - 2019年01月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市氷室町 520万円 396.70㎡ - 2018年11月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市氷室町 600万円 268.00㎡ - 2018年11月
土地 東武日光線『栃木』駅 栃木市薗部町3丁目 936万円 - - 2018年10月
土地 JR宇都宮線『雀宮』駅 宇都宮市五代二丁目 1550万円 244.99㎡ - 2018年10月

関連リンク