売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市鶴田町 2450万円 288.86㎡ - 2020年05月
土地 東武宇都宮線『西川田』駅 宇都宮市下砥上町 2650万円 1160.00㎡ - 2020年04月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市御幸ケ原町 1950万円 346.08㎡ - 2020年04月
土地 JR宇都宮線『雀宮』駅 宇都宮市針ケ谷町 1251.3万円 228.55㎡ - 2020年04月
土地 JR宇都宮線『雀宮』駅 宇都宮市針ケ谷町 1295.6万円 262.77㎡ - 2020年04月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市上戸祭町 1510万円 212.88㎡ - 2020年04月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市富士見が丘3丁目 480万円 215.85㎡ - 2020年03月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市田野町 590万円 211.00㎡ - 2020年03月
土地 東武宇都宮線『おもちゃのまち』駅 壬生町おまちゃのまち2丁目 800万円 202.11㎡ - 2020年02月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市御幸ケ原町 1150万円 197.02㎡ - 2020年01月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市清原台5丁目 830万円 330.00㎡ - 2019年12月
土地 JR日光線『鶴田』駅 宇都宮市大和3丁目 1250万円 225.34㎡ - 2019年11月

関連リンク