売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパスザ・タワー宇都宮 3950万円 - 75.27㎡ 3LDK 2021年12月 2023年10月
一戸建て 東武伊勢崎線 『新伊勢崎』 伊勢崎市今泉町1丁目 3130万円 176.67㎡ 120.48㎡ 4LDK+S 2021年9月 2023年06月
一戸建て 東武伊勢崎線『加須』駅 加須市日出安 2750万円 301.42㎡ 100.20㎡ 3LDK+S 2021年2月 2022年09月
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市岩曽町 2050万円 139.77㎡ 105.30㎡ 4SLDK 2020年1月 2020年01月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市下岡本町 1420万円 230.04㎡ - 2019年10月 2019年10月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパス南大通りグランゲート 3250万円 - 74.52㎡ 3LDK 2019年8月 2020年12月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパス南大通りグランゲート 3530万円 - 76.19㎡ 3LDK 2019年8月 2021年11月
一戸建て 東武宇都宮線『西川田』駅 宇都宮市西川田本町4丁目 3250万円 194.15㎡ 114.89㎡ 4LDK 2019年7月 2020年04月
一戸建て JR宇都宮線『雀宮駅』 宇都宮市雀の宮3丁目 3490万円 189.86㎡ 114.77㎡ 4LDK 2019年3月 2022年04月
一戸建て 東武スカイツリーライン『越谷』駅 越谷市神明町1丁目 3150万円 101.45㎡ 97.19㎡ 3LDK+S 2018年9月 2021年09月
一戸建て JR宇都宮線『雀宮』駅 宇都宮市針ケ谷町 2950万円 183.80㎡ 115.93㎡ 4LDK+S(吹抜けロフト約4.5帖) 2018年9月 2022年05月
一戸建て JR宇都宮線『雀宮』駅 宇都宮市針ケ谷1丁目 3200万円 272.99㎡ 176.37㎡ 5LDK+S 2018年9月 2023年10月

関連リンク