売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
マンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 ナイスアーバン中央公園 1390万円 - 62.31㎡ 3LDK 1995年2月 2023年09月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパス錦3丁目 2100万円 - 70.08㎡ 2LDK 2006年5月 2023年05月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパス今泉陽北テラス 3850万円 - 100.35㎡ 3LDK+WIC 2015年1月 2023年07月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮プラザ 1260万円 - 80.56㎡ 3LDK 1992年5月 2024年02月
マンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 プライムスクエアー宇都宮桜 3380万円 - 95.70㎡ 3LDK 2005年10月 2024年01月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパスザ・タワー宇都宮 3950万円 - 75.27㎡ 3LDK 2021年12月 2023年10月
Newマンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 ライオンズマンション八幡山公園6F 1380万円 - 67.36㎡ 2LDK 1989年7月 2024年04月
マンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 ライオンズマンション八幡山公園4F(メゾネットタイプ) 1480万円 - 90.95㎡ 3LDK 1989年7月 2023年08月
マンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 ガーデンハイツ御本丸 1230万円 - 66.91㎡ 3LDK 1998年3月 2023年11月
店舗、事業用 東武宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市馬場通り1丁目 1900万円 45.80㎡ 27.52㎡ 店舗 1997年8月 2019年04月
土地 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 宇都宮市花房2丁目 840万円 68.63㎡ - 2019年07月
土地 東武宇都宮線『南宇都宮』駅 宇都宮市菊水町 700万円 82.86㎡ - 2017年11月

関連リンク