売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 アイディーコート今泉町 1868万円 - 70.00㎡ 3LDK 2006年11月 2017年06月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 MAC宇都宮コート 1240万円 - 69.11㎡ 3LDK 1990年7月 2017年05月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 グランドハイツ今泉 1130万円 - 70.55㎡ 3LDK 1995年10月 2017年05月
マンション JR日光線『鹿沼』駅 ポレスター晃望台 1980万円 - 83.56㎡ 2LDK+S 2006年9月 2021年08月
マンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 サーパス御本丸公園 2180万円 - 78.53㎡ 3LDK 2008年11月 2021年09月
マンション 東武宇都宮線『西川田』駅 ナイス・ステージ・宇都宮参番館 940万円 - 81.96㎡ 3LDK 1992年7月 2021年11月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 ポレスター錦パノラマコート 2690万円 - 77.05㎡ 3LDK 2015年11月 2021年07月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サンクレイドル宇都宮 2550万円 - 79.67㎡ 3LDK 2007年8月 2021年04月
マンション 東武宇都宮線『南宇都宮』駅 朝日プラザシェモア不動前 820万円 - 61.65㎡ 3LDK 1991年3月 2021年09月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパス南大通りグランゲート 3530万円 - 76.19㎡ 3LDK 2019年8月 2021年11月
マンション JR宇都宮線『野木』駅 プレシーン野木ハイライズ 1350万円 - 79.60㎡ 2LDK 1992年2月 2022年02月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 リバティ峰 790万円 - 73.17㎡ 3LDK 1988年10月 2022年05月

関連リンク