売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 シンフォニックシティ元今泉 2800万円 - 80.05㎡ 3LDK 2012年2月 2019年04月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 地産マンション今小路 280万円 - 57.23㎡ 3K 1986年11月 2019年03月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパス今泉 1398万円 - 69.47㎡ 3LDK 1997年2月 2019年03月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパス小幡 1780万円 - 71.58㎡ 1LDK 2005年1月 2019年02月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サンクレイドル宇都宮 1900万円 - 79.67㎡ 2LDK 2007年8月 2019年01月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 グランボア宇都宮アヴニール 2230万円 - 74.34㎡ 3LDK 2008年1月 2018年12月
マンション 東武宇都宮線『南宇都宮』駅 朝日プラザシェモア不動前 880万円 - 66.73㎡ 3LDK 1991年3月 2018年11月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 ナイスシティアリーナ駅東公園 2100万円 - 80.76㎡ 3LDK 2005年2月 2018年11月
土地 東武日光線『栃木』駅 栃木市薗部町3丁目 936万円 - - 2018年10月
マンション JR宇都宮線『自治医大』駅 サーパス自治医大前 2480万円 - 84.17㎡ 3LDK+シューズインクローク 2005年2月 2018年06月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 グランドハイツ今泉 1140万円 - 65.05㎡ 3LDK 1995年10月 2018年05月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サンクレイドル宇都宮 1480万円 - 66.92㎡ 3LDK 2007年8月 2018年03月

関連リンク