売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市富士見が丘3丁目 600万円 184.78㎡ 118.39㎡ 5SDK 1982年6月 2020年02月
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市西一の沢町 2980万円 194.64㎡ 128.97㎡ 4LDK+S 2009年12月 2020年02月
マンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 レーベンハイムコンフォレスタ宇都宮 2350万円 - 81.51㎡ 3LDK 2008年4月 2020年02月
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市海道町 1200万円 162.71㎡ 102.29㎡ 4LDK 1981年3月 2020年01月
マンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 ノブレスタワー宇都宮本町ミッドパーク 3780万円 - 78.30㎡ 3LDK 2018年2月 2020年01月
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市若草2丁目 2840万円 171.01㎡ 122.54㎡ 4SLDK 2015年3月 2020年01月
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市岩曽町 2050万円 139.77㎡ 105.30㎡ 4SLDK 2020年1月 2020年01月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市御幸ケ原町 1150万円 197.02㎡ - 2020年01月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市清原台5丁目 830万円 330.00㎡ - 2019年12月
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市豊郷台2丁目 1500万円 221.38㎡ 119.23㎡ 4LDK 1993年10月 2019年12月
一戸建て 東武日光線『新栃木』駅 栃木市今泉町1丁目 2450万円 438.73㎡ 153.00㎡ 5LLDDKK 2009年10月 2019年12月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 地産マンション今小路 225万円 - 21.26㎡ 1K 1986年11月 2019年12月

関連リンク