売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
マンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 ノブレスタワー宇都宮本町ミッドパーク 3780万円 - 78.30㎡ 3LDK 2018年2月 2020年01月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 地産マンション今小路 225万円 - 21.26㎡ 1K 1986年11月 2019年12月
マンション JR宇都宮線『小山』駅 ファーストコート城東 680万円 - 61.66㎡ 3LDK 1995年6月 2020年12月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 ベルコート 3290万円 - 83.88㎡ 3SLDK 2006年12月 2020年10月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパス宇都宮一番町セントマークス 2740万円 - 59.59㎡ 2LDK 2018年1月 2021年08月
マンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 USKディアパレス松ヶ峰 1230万円 - 67.93㎡ 2LDK+WIC 1991年5月 2022年10月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパスシティ桜通りパークウイング 2650万円 - 90.44㎡ 3LDK 2013年7月 2019年09月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 ポレスターブロードシティ城東 2600万円 - 102.91㎡ 3LDK+S 2008年2月 2019年08月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 ポレスターブロードシティ城東 2600万円 - 100.63㎡ 4LDK 2008年2月 2019年08月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮ダイカンプラザスポーツメント 240万円 - 21.59㎡ 1K 1989年10月 2019年07月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 駅前通りハイツ 780万円 - 60.03㎡ 2LDK+S 1985年8月 2019年05月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパ今泉 1700万円 - 79.87㎡ 3LDK+S 1997年2月 2019年05月

関連リンク