売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
土地 東武日光線『新大平下』駅 栃木市大平町富田 380万円 174.00㎡ - 2020年05月
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市豊郷台2丁目 1700万円 195.95㎡ 123.99㎡ 4SLDK 1992年9月 2020年05月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市鶴田町 2450万円 288.86㎡ - 2020年05月
土地 東武宇都宮線『西川田』駅 宇都宮市下砥上町 2650万円 1160.00㎡ - 2020年04月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市御幸ケ原町 1950万円 346.08㎡ - 2020年04月
土地 JR宇都宮線『雀宮』駅 宇都宮市針ケ谷町 1251.3万円 228.55㎡ - 2020年04月
土地 JR宇都宮線『雀宮』駅 宇都宮市針ケ谷町 1295.6万円 262.77㎡ - 2020年04月
一戸建て 東武宇都宮線『西川田』駅 宇都宮市西川田本町4丁目 3250万円 194.15㎡ 114.89㎡ 4LDK 2019年7月 2020年04月
一戸建て JR宇都宮線『小山』駅 小山市犬塚3丁目 1060万円 185.35㎡ 104.33㎡ 4LDK 1994年5月 2020年04月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市上戸祭町 1510万円 212.88㎡ - 2020年04月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市富士見が丘3丁目 480万円 215.85㎡ - 2020年03月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 タウンハウス平松本町 1820万円 - 107.70㎡ 3LDK 2005年5月 2020年03月

関連リンク