那須塩原市立黒磯小学校
約500m~530m
〒325-0051 栃木県那須塩原市豊町2-1
TEL:0287-60-1290 徒歩約6分の安心通学。
那須塩原市立黒磯中学校
約280m~310m
〒325-0051 栃木県那須塩原市豊町5-3
TEL:0287-60-1010 うれしい徒歩圏内
ウエルシア那須塩原黒磯店
約580m~610m
〒325-0061 栃木県那須塩原市末広町53-77
TEL:0287-60-3370【営業時間】9:00~24:00
ヨークベニマル黒磯店
約740m~770m
〒325-0057 栃木県那須塩原市黒磯幸町2番14号
TEL:0287-62-2411【営業時間】9:00~21:00
カワチ薬品 黒磯店
約920m~950m
〒325-0061 栃木県那須塩原市末広町65-2
TEL:0287-64-5601【営業時間】 9:00~21:00
調剤薬局・デイサービス併設
ダイユー中央店
約1,090m~1,120m
〒325-0048 栃木県那須塩原市材木町1番3号
TEL:0287-63-8020【営業時間】8:00~20:00
那須塩原市図書館みるる
約920m~950m
〒325-0056 那須塩原市本町1番1号
TEL:0287-63-9031
[開館時間]火〜金 10:00〜21:00/土・日・祝日 10:00〜18:00
毎週月曜日(ただし祝日の場合は開館、翌平日が休館)、特別整理期間、12/31~1/3
JR黒磯駅
約1,040m~1,070m
〒325-0056 栃木県那須塩原市本町1-1
那須塩原市役所
約1,170m~1,200m
〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108番地2
【開庁時間:平日8:30~17:15】
会員限定
学区:黒磯小学校 黒磯中学校
物件名 | ウッドユータウン那須塩原住吉町 |
---|---|
所在地 | 那須塩原市住吉町49番135 |
交通 | JR東北本線「黒磯」駅まで徒歩14分(最長) |
都市計画法区域区分 | 非線引都市計画区域 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
開発総面積 | 3,589.20m2 |
総区画数 | 13区画 |
今回販売区画数 | 1区画 |
敷地の面積制限 | 有(最低限度 150㎡) |
開発許可申請番号 | 那塩都計第2-2-13号 |
道路 | 6.0m アスファルト舗装 |
設備 | 電気=東京電力、上水道=公営水道、し尿・雑排水=公共下水、ガス=各戸プロパン、雨水=浸透池、宅地内雨水浸透槽区画:1区画(NO.1) |
造成工事の完了予定年月 | 2021年2月26日 |
自治会費 | 自治会費3,000円/年 消防費1,000円/年 街灯費1,500円/年 |
教育施設 | 黒磯小学校、黒磯中学校 |
取引条件有効期限 | 2025年8月31日 |
売主 | トヨタウッドユーホーム株式会社 |
広告主の名称または商号 | トヨタウッドユーホーム株式会社 |
広告主の事務所の所在地 | 栃木県宇都宮市一ノ沢町256番地7 |
広告主の事務所の電話番号 | 028-627-7777(代表) |
宅建業法による免許番号 | 国土交通大臣(7)第5168号 |
所属団体名および公正取引協議会加盟事業者である旨 | (公社)栃木県宅地建物取引業協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
那須塩原市移住支援助成金 | 那須塩原市移住支援助成金 最大100万円支給 [詳細はこちら] |
新幹線定期券購入補助事業 | 新幹線定期券購入補助事業 上限1万円/月 [詳細はこちら] |
建売住宅販売棟数 | 1棟 |
---|---|
建売住宅販売価格(税込) | 27,800,000円(1区画) |
建売住宅土地面積 | 202.06m2 (61.12坪)1区画 |
建売住宅建物面積 | 109.30m2 (32.99坪)1区画 |
構造 | 木造枠組壁構法(ツーバイフォー) |
建築確認番号・建物完成年月 | No.7:第R04SHC123064号 引渡可能年月/2023年3月 |
「最終更新日」2024/08/30、「次回更新予定日」2024/09/13
24時間受付【フリーダイヤル】
0120-115-109
那須塩原支店
〒329-2711 那須塩原市石林691-11
0287-38-0888
簡単登録で便利にお得にお家探し!