
学区:小学校:城山東小学校 中学校:城山中学校

能満寺幼稚園
約630m~770m

中丸公園
約1,080m~1,240m

大谷保育園
約900m~1,040m

城山東小学校
約1,470m~1,610m

城山中学校
約2,690m~2,830m

ファミリーマート宇都宮駒生西店
約740m~880m

とちぎ健康の森
約1,480m~1,540m

セブンイレブン宇都宮西店
約940m~1,000m

かましんカルナ駒生店
約1,350m~1,510m

ウエルシア宇都宮駒生店
約1,240m~1,400m
| 物件名 | GRACE AVENUE第24駒生-2 |
|---|---|
| 所在地 | 宇都宮市駒生町字澤向1610番1 他1筆 |
| 交通 | 関東バス「西の宮団地」停留所 約 260m~420m |
| 都市計画法区域区分 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 開発総面積 | 1,906.33 m2 |
| 総区画数 | 9区画 |
| 今回販売区画数 | 9区画 |
| 敷地の面積制限 | 150㎡ |
| 換地及び売り止め | 0区画 |
| 開発許可申請番号 | 宇都宮市指令都第2-4号(2026年4月23日付) |
| 道路 | №1~7 北側開発行為対象エリア 新設(1項2号道路) 幅員6.0m アスファルト舗装 既存(西側、1項1号道路) 幅員約9.6m アスファルト舗装 既存(南側、1項2号道路) 幅員6.0m |
| 設備 | 電気:自由化 上水道:公営水道 し尿・雑排水: 公共下水 ガス:各戸プロパン 雨水:№1~7は道路内浸透 、№8.9は自然流下 雨水桝:設置有(№3.6.7)宅地内雨水浸透槽区画:4区画(№ 1.2.4.5 )予定 |
| 造成工事の完了予定年月 | 2026年 9月30日(予定) |
| 自治会費 | 6,000円/年 (会費:4,500円/年+赤い羽根寄付金や消防費等1,500年/年) |
| 管理組合 | 無し |
| 教育施設 | 小学校:城山東小学校 中学校:城山中学校 |
| .宇都宮市立地適正化計画について | 本物件は、宇都宮市立地適正化計画における居住誘導区域の対象外です。 |
| 洪水・土砂および内水ハザードマップについて | 宇都宮市防災ハザードマップ(2024年6月発行)の洪水・土砂ハザードマップおよび内水ハザードマップによると、本物件は洪水濫・内水氾濫による浸水想定区域および土砂災害が発生するおそれのある区域に該当しません |
| 売主 | トヨタウッドユーホーム株式会社 |
| 広告主の名称または商号 | トヨタウッドユーホーム株式会社 |
| 広告主の事務所の所在地 | 栃木県宇都宮市一ノ沢町256番地7 |
| 広告主の事務所の電話番号 | 028-627-7777(代表) |
| 宅建業法による免許番号 | 国土交通大臣(7)第5168号 |
| 所属団体名および公正取引協議会加盟事業者である旨 | (公社)栃木県宅地建物取引業協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
| 販売区画数 | 9区画 |
|---|---|
| 土地面積(予定) |
178.48m2 (53.99坪)1区画 ~ 211.99m2 (64.12坪)1区画 ※確定測量後、面積が変わる場合がございます。
|
| 販売価格(予定) |
7,106,000円(1区画) ~ 11,863,000円(1区画) ※確定測量後、価格が変わる場合がございます。
|
| 水道加入金 | 口径20mmの場合113,000円(税別、別途手数料4,800円)(No8、9は当社建替) |
| 建築条件付分譲地 | この土地は、土地売買契約締結後3ケ月以内にトヨタウッドユーホーム株式会社と住宅の建築請負契約を締結することを条件として販売します。この期間内に住宅建築請負契約が成立しない場合は、土地売買契約は白紙となり、お預りした金銭は全額速やかにお返しします。 |
「最終更新日」2026/07/22、「次回更新予定日」2026/08/05
本店営業部
〒320-8541 宇都宮市一ノ沢町256-7
0120-270-600
簡単登録で便利にお得にお家探し!


