
学区:小学校:紫塚小学校 中学校:大田原中学校

紫塚小学校
約1,120m~1,210m

大田原中学校
約1,980m~2,070m

おおたわら保育園
約140m~230m

ローソン大田原中央2丁目店
約110m~200m

ベイシア 大田原店
約380m~470m

ヨークベニマル 大田原住吉店
約900m~990m

クスリのアオキ 山の手店
約690m~780m

トコトコ大田原
約730m~820m

ドラッグストアコスモス 大田原住吉店
約810m~900m

Seria ヨークタウン大田原住吉店
約940m~1,030m

中央多目的公園
約180m~270m

大田原市役所 本庁舎
約 660m~750m
| 物件名 | GRACE AVENUE 大田原住吉町1丁目 |
|---|---|
| 所在地 | 大田原市住吉町一丁目2781番1 外 |
| 交通 | JR宇都宮線「西那須野駅」約3,590m~3,680m |
| 都市計画法区域区分 | 非線引都市計画区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 開発総面積 | 3,361.60m2 |
| 総区画数 | 10区画 |
| 今回販売区画数 | 8区画 |
| 敷地の面積制限 | 有(最低限度 150㎡) |
| 換地及び売り止め | 1区画 |
| 開発許可申請番号 | 大田原市指令都第185号(2025年7月16日許可) |
| 道路 | 6.0mアスファルト舗装(分譲地内) |
| 設備 | 電気:自由化 上水道:公営水道 し尿・雑排水:公共下水 ガス:各戸プロパン 雨水:雨水浸透池(側溝に流入後) 雨水桝:なし 宅地内雨水浸透槽区画:対象区画なし |
| 造成工事の完了予定年月 | 2026年5月(予定) |
| 自治会費 | 入会金:なし、会費:9,600円/年 |
| 管理組合 | 有(入会金:50,000円、管理費:1,000円/月) |
| 教育施設 | 小学校:紫塚小学校 中学校:大田原中学校 |
| 取引条件有効期限 | 2026年12月31日 |
| 防災ハザードマップについて | 本物件は大田原市防災ハザードマップ(令和6年3月発行)によると、土砂災害警戒区域は区域外、洪水による浸水想定区域は、0~0.5m未満の区域に該当します。詳細は大田原市HP等を閲覧ください。HPは更新されるので適時最新情報を確認下さい。なお、この情報は、浸水等がないことを保証するものではありません。 異常気象による雨の降り方や周辺土地利用の変化等により浸水することがあります。 |
| 地区計画について | 本分譲地は、「市役所周辺地区計画のA地区」に該当します。 |
| 売主 | トヨタウッドユーホーム株式会社 |
| 広告主の名称または商号 | トヨタウッドユーホーム株式会社 |
| 広告主の事務所の所在地 | 栃木県宇都宮市一ノ沢町256番地7 |
| 広告主の事務所の電話番号 | 028-627-7777(代表) |
| 宅建業法による免許番号 | 国土交通大臣(7)第5168号 |
| 所属団体名および公正取引協議会加盟事業者である旨 | (公社)栃木県宅地建物取引業協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
| 販売区画数 | 8区画 |
|---|---|
| 土地面積(予定) |
235.65m2 (71.28坪)1区画 ~ 281.13m2 (85.04坪)1区画 ※確定測量後、面積が変わる場合がございます。
|
| 販売価格(予定) |
7,972,000円(1区画) ~ 10,875,000円(1区画) ※確定測量後、価格が変わる場合がございます。
|
| 水道加入金 | 口径13mmの場合、60,000円(税別。別途検査手数料等 8,700円) |
| 建築条件付分譲地 | この土地は、土地売買契約締結後3ケ月以内にトヨタウッドユーホーム株式会社と住宅の建築請負契約を締結することを条件として販売します。この期間内に住宅建築請負契約が成立しない場合は、土地売買契約は白紙となり、お預りした金銭は全額速やかにお返しします。 |
「最終更新日」2026/03/30、「次回更新予定日」2026/04/13
トヨタホームカンパニー栃木営業所
〒320-8541 栃木県宇都宮市一ノ沢町256-7
0120-154-500