売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 アディコート錦 2150万円 - 82.33㎡ 3SLDK 2007年1月 2020年08月
マンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 タウンハウス西原一丁目B棟 2270万円 - 131.75㎡ 4LDK 2005年6月 2022年03月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 ナイスアーバン御幸本町 1200万円 - 65.69㎡ 3LDK 1999年7月 2021年02月
マンション 真岡鐵道『真岡』駅 ポレスターブロードシティ真岡 1750万円 - 100.44㎡ 3LDK+S 2007年1月 2020年10月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパス南大通りグランゲート 3250万円 - 74.52㎡ 3LDK 2019年8月 2020年12月
マンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 サンクレイドル宇都宮桜ウインフォート 3300万円 - 107.84㎡ 3LDK 2006年12月 2020年11月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 ナイスマークステージ平松本町 2250万円 - 81.06㎡ 3LDK 2006年3月 2021年06月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅、東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 ガーデンハイツ御本丸 1220万円 - 66.91㎡ 3LDK 1998年3月 2020年08月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 ヴェルディ―ク元今泉 2200万円 - 64.79㎡ 3LDK 2012年1月 2021年02月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 タウンハウス平松本町 1820万円 - 107.70㎡ 3LDK 2005年5月 2020年03月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパス御本丸公園 2480万円 - 85.53㎡ 3LDK 2008年11月 2020年02月
マンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 レーベンハイムコンフォレスタ宇都宮 2350万円 - 81.51㎡ 3LDK 2008年4月 2020年02月

関連リンク