売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
一戸建て JR宇都宮線「宇都宮」駅 宇都宮市豊郷台2丁目 1600万円 189.75㎡ 127.39㎡ 4LDK+WIC 1990年10月 2021年07月
一戸建て JR宇都宮線「宇都宮」駅 宇都宮市富士見が丘1丁目 680万円 218.00㎡ 181.34㎡ 9K 1978年9月 2022年04月
一戸建て JR日光線「下野大沢」駅 日光市沢又 1230万円 782.00㎡ 133.62㎡ 2LDK+S 2005年2月 2020年08月
一戸建て 東武宇都宮線『西川田』駅 宇都宮市緑2丁目 1730万円 259.04㎡ 146.57㎡ 5LDK 1984年11月 2020年07月
一戸建て JR両毛線『足利』駅 足利市西宮町 400万円 338.91㎡ 138.28㎡ 6K 1974年8月 2020年07月
一戸建て 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 宇都宮市山本2丁目 1280万円 191.11㎡ 113.85㎡ 4SLDK 1989年3月 2020年06月
一戸建て JR宇都宮線『雀宮』駅 宇都宮市宮の内3丁目 940万円 168.64㎡ 86.32㎡ 4LK 1980年8月 2020年05月
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市御幸ケ原町 2480万円 175.06㎡ 112.92㎡ 4LDK 2005年12月 2020年05月
一戸建て JR日光線『鹿沼』駅 鹿沼市緑町1丁目 2350万円 181.73㎡ 108.48㎡ 4LDK 2016年3月 2020年05月
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市豊郷台2丁目 1700万円 195.95㎡ 123.99㎡ 4SLDK 1992年9月 2020年05月
一戸建て 東武宇都宮線『西川田』駅 宇都宮市西川田本町4丁目 3250万円 194.15㎡ 114.89㎡ 4LDK 2019年7月 2020年04月
一戸建て JR宇都宮線『小山』駅 小山市犬塚3丁目 1060万円 185.35㎡ 104.33㎡ 4LDK 1994年5月 2020年04月

関連リンク